Mini magdalenas rellenas chocolate
2,20 €
Producto Disponible
(10 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Marca: Mandul • Peso: 0,2 Kg
Bolsa de 200 gr.
Información nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | VALOR MEDIO POR 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 415 Kcal / 1737 kJ |
| Proteínas | 4,8 g |
| Hidratos de Carbono | 58,4 g |
| Azúcares | 26,22 g |
| Grasas | 19 g |
| de las cuales saturadas | 2,21 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 6,39 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 10,40 g |
| Fibra alimentaria | 1,45 g |
| Sal | 0,43 g |













Deja un Comentario